① 상속세 및 증여세
과세표준 | 세율 (지방소득세별도) | 누진공제 |
1억원이하 | 10% | - |
1억원초과 5억원이하 | 20% | 1,000만원 |
5억원초과 10억원이하 | 30% | 6,000만원 |
10억원초과 30억원이하 | 40% | 1억6천만원 |
30억원 초과 | 50% | 4억6천만원 |
→ 증여재산 공제한도
① 증여를 받는 사람 기준
* 배우자 6억원
* 직계존비속 각 5,000만원(직계존비속 미성년자 2,000만원)
* 기타친족은 합산 1,000만원
▶ 증여재산은 10년마다 한번씩 여러번 증여시도 공제
② 자녀법인 (주주)에게 1억 증여 -법인은 증여세 면제 (단 많은 금액 증여시 법인세 적용)
③ 사전( 死前) 가업 승계제도 - 5억증여 (비상장 주식)
④ 자녀창업 자금 -금전 5억증여 (엄격한 사전요건과 사후관리감독)
★증여세신고(증여받은자 관할세무서) --3개월이내 자진신고시 3%감면
(단 공제 면제자도 신고 해야함)
☞ 신고기한 경과시 신고불성실가산세 (10~40%)와 납부불성실가산세 (연9.125% 수준)
② 법인세율
과세표준 | 세율(지방소득세 별도) | 누진공제 |
2억원이하 | 10% | - |
2억원초과 200억원이하 | 20% | 2,000만원 |
200억원초과 3,000억원이하 | 22% | 4억2천만원 |
3,000억원초과 | 25% | 94억2천만원 |
③ 종합소득세율 (종합,퇴직소득 및 금융소득은 2,000만원 이상시 포함)
과세표준 | 세율(지방세별도) | 누진공제 |
1200만원 이하 | 6% | - |
1200만원 초과 4600만원이하 | 15% | 1,080.000원 |
4600만원 초과 8800만원이하 | 24% | 5.220.000원 |
8800만원 초과 1억5000만원이하 | 35% | 14,900,000원 |
1억5000만원 초과 3억원이하 | 38% | 19,400,000원 |
3억원 초과 5억원이하 | 40% | 25,400,000원 |
5억원 초과 10억원이하 | 42% | 35,400,000원 |
10억원 초과 (신설) | 45% | 65,400,000원 |
★개인사업자 업종별 사업소득 =총수입금액
업종구분 | 조정률 |
가 | 도매업 | 20% |
나 | 소매업,자동차부품판매업,부동산매매업, 농.임.어업.광업 그밖에 다른목에 해당되지 않는사업 | 30% |
다 | 음식점업,제조업,건설업, 전기.가스.증기.수도사업 | 45% |
라 | 숙박업,운수업,금융,보험업,상품중개업, 출판.영상.방송통신.정보서비스업, 하수.폐기물처리.원료재생.환경복원업 | 60% |
마 | 서비스업(부동산,전문과학기술,사업시설관리,사업지원, 교육,보건,사회복지,예술,스포츠,여가,수리수선,기타) | 75% |
바 | 부동산임대업,기타임대업,인전용역,개인가사서비스 | 90% |
④ 직장가입자 4대보험료계산 (예시 총급여 월200만원기준)
(4대사회보험 정보연계센타에서 본인급여 넣고 계산할수 있다)
https://www.4insure.or.kr/ins4/ptl/Main.do
증명서(가입내역 확인) 신청/발급
구분 | 보험료총액 | 근로자부담금 | 사업주부담금 |
국민연금 | 180,000원 | 90,000원(4.5%) | 90,000원(4.5%) |
건강보험 | 137,200원 | 68,600원(3.43%) | 68,600원(3.43%) |
장기요양보험 | 15,800원 | 7,900원(5.76%) | 7,900원(5.76%) |
고용보험 | 37,000원 | 16,000원((0.8%) | 21,000원(0.8%+고용안정 직능개발부담금) |
합계 | 370,000원 | 182,500원 | 187,500원 |
※ 장기요양보험료는 건강보험의 (각각 5.76%) 산재보험은 업종별등 따로 산출 근로복지공단 문의 1588-0075 |
** 직장 4대보험 의무 가입 대상 여부
분류 | 국민연금 | 건강보험 | 고용보험 | 산재보험 |
상시근로자 | 가입 (단 만60세이상제외) | 가입 | 가입 (단65세이상제외) | 가입 |
프리랜서, 특수고용직 | 무 | 무 | 월80만원 이상가입(신규) | 가입 (신규) |
일용직 | 1개월이상근로 및 월8일이상근로시가입 | 1개월이상근로 및 월8일이상근로시가입 | 월60시간 이상 근로시 가입 | 가입 |
기타소득 | 무 | 무 | 무 | 무 |
직장의료보험가입자 부과가준 | 지역의료보험가입자 부과기준 |
- 건강보험료 :총소득의 × 6.86% - 장기보험요양료 (건강보험료의 11.52%) - 본인 50% ,회사 50%부담 * 투잡등 2,000만원 추가시 이중 부담 | - 소득재산 및 차량을 점수화 하여 부과 - 총점수 × 201.5원 - 본인이 100%부담 - 재산5,000만원은 일괄공제 - 고가차량 4,000만원이상시 부과 |
※ 직원이 1명인 사업자라도 4대보험은 반드시 가입
개인사업자도 직원 1인고용 4대보험 가입시
대표자도 사업장으로 (건강,연금) 보험 강제 가입대상
★★.가족채용
★직계가족 채용시 근로자 형태라 하더라도 근로자로 보지않음
* 4대보험중 건강보험,국민연금만 가입가능 (임원과 유사한 규정)
*고용,산재보험 가입 원할시 추가자료 제출
* 상시근로자 수 체크시 동거하는 가족만으로 구성되는 사업장은 근로자로 보지않음
▶예술인 고용보험제도 (2020년12월10일 신설)
적용대상 예술인 | -문화예술용역 관련 계약을 체결하고 자신이 직접노무(예술활동)를 제공하는 경우 -문화예술용역 관련계약의 *월평균 소득이 *50만원 이상 *월평균소득=(계약금액/계약일수 ) -30 *예술인이 여러개 계약체결 합산 월평균 소득 50만뭔이상시 (직접 근로복지공단에 피보험자 취득신청) →공단은 사업주에게 고용보험 자격취득신고 공지 -단기예술인:계약기간 1개월미만은 소득에 관계없이 모든 일자리에서 적용 |
가입제한 예술인 | -근로계약을 맺은 근로자 (근로자 예술인) -65세 이상자 -하나의 사업주와 계약 건별 월평균 소득이 50만원미만인 경우 |
①가입방법
- 사업주(고용주)가 근로복지공단에 14일이내 신고하고 납부
② 고용보험료 산정방식
- 고용보험료 =보수액총액 ×보험요율 1.4%( 사업주 0.7% +예술인 0.7%)
③실업급여 수급 조건
-이직하기전에 24개월중 9개월이상 고용보험에 가입한 경우이고,
그중 3개월이상 예술인으로 피보험자 자격유지
-본인 사전으로 인한 이직,중대,귀책사유로 해고시 수급제한